Anuncio

MLS: Seattle, el de mejor asistencia; FC Dallas el peor

Share

Los clubes de la MLS están promediando 21,429 aficionados por partido en plena mitad de la temporada.

La lista de asistencia es liderada por los Sounders de Seattle con 40,738, mientras que el Galaxy es quinto con 24,564. El peor es FC Dallas con solamente 13,933.

Los equipos canadienses se encuentran entre los primeros 10, con Toronto en tercero, Vancouver en sexto y Montreal en séptimo.

Anuncio

Equipo Promedio (+/-)
1. Seattle
40,738 (-8%)
2. Orlando City
33,892 (+3%)
3. Toronto FC 27,793 (+19%)
4. New York City 26,978 (-7%)
5. LA Galaxy 24,564 (+5%)
6. Vancouver 22,049 (+8%)
7. Montreal 21,472 (+21%)
8. San Jose 21,282 (+1%)
9. Portland 21,144 (+0%)
10. Houston 19,716 (-5%)
11. NY Red Bulls 19,683 (+.1%)
12. Real Salt Lake 19,609 (-3%)
13. Sporting KC 19,560 (-.6%)
14. New England 18,423 (-6%)
15. Philadelphia 17,140 (-2%)
16. Columbus 16,742 (-1%)
17. Colorado 15,929 (+2%)
18. D.C. United 15,692 (-3%)
19. Chicago 14,503 (-9%)
20. FC Dallas 13,933 (-15%)

Con información de Soccer America.

Anuncio